Плотность | EN 1849-2 | 115 г/м2 |
Сопротивление проникновению воды | EN 1928, EN 13111 | W1 |
Столб воды | EN 20811 | >280см |
Прочность (прод./попереч.) | EN 12311-1 | 260/180N/50мм |
Стабильность размеров | EN 1107-2 | <2% |
Паропроницаемость* | CSN727031 | >1400 г/м2/24ч |
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd) | EN 12572, EN 1931 | 0,02м |
Сопротивление проникновению воздуха | EN 12114 | <0,02м3/м2 х час х 50Па |
УФ-стабильность | внутренний тест | 4 мес. |
Размеры | EN 1848-2 | 1,5 х 50м |
Характеристики после теста на старение: | ||
Сопротивление проникновению воды | EN 13859-1;2 приложение C | W1 |
Прочность (прод./попереч.) | 230/150N/50мм |
*измеряется при температуре 23оС и влажности 85%