| густина | EN 1849-2 | 135 г/м2 |
| Опір проникненню води | EN 1928, EN 13111 | W1 |
| Стовп води | EN 20811 | > 280см |
| Міцність (прод./попереч.) | EN 12311-1 | 290/205N/50мм |
| Стабільність розмірів | EN 1107-2 | < 2% |
| Паропроникність* | CSN727031 | > 1400 г/м2/24год |
| Паропроникність (опір дифузії водяної пари (Sd) | EN 12572, EN 1931 | 0,02м |
| Опір проникненню повітря | EN 12114 | < 0,02м3/м2 х год х 50Па |
| УФ-стабільність | внутрішній тест | 4 міс. |
| Розміри | EN 1848-2 | 1,5 х 50м |
| Характеристики після тесту на старіння: | ||
| Опір проникненню води | EN 13859-1;2 додаток C | W1 |
| Міцність (прод./попереч.) | 260/180N/50мм | |
Супердифузійна мембрана Євробар'єр Плюс
Ціна вказана за:
м2
Ціна: 71 ₴ 64 ₴









