густина | EN 1849-2 | 90 г/м2 |
Товщина | EN 1849-2 | 0,17 мм |
Максимальне зусилля на розтягнення (под./попереч.) | EN 12311-1 | 220/190N/50мм |
Міцність на розрив (под./попереч.) | EN 12310-2 | 135/125 N |
Паропроникність* | CSN727031 | >0,09 г/м2/24год |
Паропроникність (опір дифузії водяної пари (Sd) | EN 1931 | 35 м |
УФ-стабільність | внутрішній тест | 3 міс. |
Розміри | EN 1848-2 | 1,5 х 50м |
*вимірюється за температури 23оС і вологості 85%