густина | EN 1849-2 | 90 г/м2 |
Товщина | EN 1849-2 | 0,17мм |
Максимально усилие на растяжение (прод./попереч.) | EN 12311-1 | 220/190N/50мм |
Прочность на разрыв (прод./попереч.) | EN 12310-2 | 135/125 N |
Паропроникність* | CSN727031 | >0,09 г/м2/24ч |
Паропроникність (опір дифузії водяної пари (Sd) | EN 1931 | 35 м |
УФ-стабільність | внутрішній тест | 3 мес. |
Розміри | EN 1848-2 | 1,5 х 50м |
*измеряется при температуре 23оС и влажности 85%