густина | EN 1849-2 | 110 г/м2 |
Товщина | EN 1849-2 | 0,22 мм |
Опір проникненню води | EN 1928, EN 13111 | W2 |
Максимальне зусилля на розтягнення (под./попереч.) | EN 12311-1 | 250/240N/50мм |
Міцність на розрив (под./попереч.) | EN 12310-2 | 200/190 N |
Стабільність розмірів | EN 1107-2 | <2% |
Паропроникність* | CSN727031 | >41 г/м2/24год |
Паропроникність (опір дифузії водяної пари (Sd) | EN 12572, EN 1931 | 2 м |
УФ-стабільність | внутрішній тест | 3 міс. |
Розміри | EN 1848-2 | 1,5 х 50м |
Характеристики після тесту на старіння: | ||
Опір проникненню води | EN 13859-1; 2 додаток C |
W2 |
Міцність (прод./попереч.) | 175/170N/50мм |
Підпокрівельна плівка Гідробар'єр Д110
Ціна вказана за:
м2
Ціна: 45 ₴ 41 ₴